$139.99
- Availability:
- 1
- Product Code:
- 1037094
- Reward Points:
- 7
- Brand:
- Bauer
Specifications:
- LEXAN EXL polycarbonate shell
- Mechanically attached comfort foam liner
- Carbon steel round wire cage
- Mask bag and extra sweatband included
Bauer Goalie Mask Sizing Chart
It is recommended that all goaltenders wear CSA and HECC certified masks. All CSA and HECC certified masks have a sticker indicating their certification. When fitting a BAUER goaltender mask, adjust the unit so that the upper perimeter of the frontal component is 1/4 inch above the eyebrow. For a proper fit, make sure all straps are fastened so that the chin cup fits snugly against the chin.
| Model | Hat Size | Circumference (inches/mm) | Certification |
| NME 9 / NME 7 — FIT 1 | 6 3/4–7 1/8 | 20.8"–22.4" / 530 mm–670 mm | CSA, HECC, CE |
| NME 9 / NME 7 — FIT 2 | 6 7/8–7 1/4 | 21.6"–22.8" / 550 mm–680 mm | CSA, HECC, CE |
| NME 9 / NME 7 — FIT 3 | 7 1/8–7 5/8 | 22.4"–24.0" / 570 mm–610 mm | CSA, HECC, CE |
| NME 5 / NME 3 — SR | 7–7 1/2 | 22.0"–23.4" / 560 mm–595 mm | CSA, HECC, CE |
| NME 5 / NME 3 — JR | 6 1/2–7 1/8 | 20.8"–22.4" / 530 mm–570 mm | CSA, HECC, CE |
| NME 3 — YTH | 6–6 5/8 | 19.0"–20.9" / 483 mm–530 mm | CSA, HECC, CE |
| PROFILE 1400 — SR | 7 1/8–7 5/8 | 22.4"–24.0" / 570 mm–610 mm | CSA, HECC, CE |
| PROFILE 1400 — JR | 6 1/2–7 1/8 | 20.4"–22.4" / 520 mm–570 mm | CSA, HECC, CE |
| PROFILE 1400 — YTH | 6–6 5/8 | 19.0"–20.8" / 483 mm–530 mm | CSA, HECC, CE |
| PROFILE 960 | 7–7 3/8 | 22.0"–23.2" / 560 mm–590 mm | CSA, HECC, CE |
| Features | |
|---|---|
| Bag Included | Yes |
| Cage Type | Certified |
| Liner | Foam |
| Shell Material | Lexan, EXL Polycarbonate |
| Weight | 2.58 lbs |
| Warranty | 1 Year |